Calendario de adviento de VE-GA
Compuesto por 24 chocolatinas de distintos sabores.
Alérgenos: GLUTEN, LECHE, FRUTOS DE CÁSCARA, SOJA.
Puede contener Trazas de: SÉSAMO, HUEVO, SULFITOS.
VALORES NUTRICIONALES | g/100g |
Valor energético (Kcal/Kj) | 615Kcal/2564Kj |
Grasas | 48 g |
de las cuales saturadas | 23 g |
Hidratos de carbono | 33 g |
de los cuales azúcares | 31 g |
Proteínas | 8,4 g |
Sal | 0,1 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.