Sobre de Salchichón ibérico de 80 g
Ingredientes: salchichón ibérico de cebo, pimienta, azúcar, sal y antioxidantes: E-250 y E-252.
| VALORES NUTRICIONALES | g/100g |
| Valor energético (Kcal/Kj) | 142,46 Kcal/596,53 Kj |
| Grasas | 7,14 g |
| de las cuales saturadas | 4,2 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 19,55 g |
| Sal | 0,22 g |







Valoraciones
Aún no hay reseñas